クリスタルパック寸法表
クリスタルパックS 最も一般的な、両サイドにシール加工されているタイプです。

寸法はミリメートルで表記しております。
規格 厚×幅×高 発注単位 規格 厚×幅×高 発注単位
S2.5-22 0.03×25×220 1,000枚 S5-25 0.03×50×250 1,000枚
S3.5-11 0.03×35×110 1,000枚 S5.5-35 0.03×55×350 1,000枚
S3.5-22 0.03×35×220 1,000枚 S5.5-45 0.03×55×450 1,000枚
S4-8 0.03×40×80 1,000枚 S6-10 0.03×60×100 1,000枚
S4-11 0.03×40×110 1,000枚 S6-13 0.03×60×130 1,000枚
S4-25 0.03×40×250 1,000枚 S6-16 0.03×60×160 1,000枚
S4-28 0.03×40×280 1,000枚 S6-25 0.03×60×250 1,000枚
S5-8 0.03×50×80 1,000枚 S6-30 0.03×60×300 1,000枚
S5-13 0.03×50×130 1,000枚 S6.5-75 0.03×65×750 1,000枚
S5-20 0.03×50×200 1,000枚 S7-10 0.03×70×100 1,000枚

幅70ミリ〜95ミリまで
規格 厚×幅×高 発注単位 規格 厚×幅×高 発注単位
S7-17 0.03×70×170 1,000枚 Sテレカクリア 0.05*90*57+3 2,000枚
S7-25 0.03×70×250 1,000枚 S9-10 0.03×90×100 1,000枚
S7-45 0.03×70×450 1,000枚 S9-15 0.03×90×150 1,000枚
S7.5-75 0.03×75×750 1,000枚 S9-18 0.03×90×180 1,000枚
S8-12 0.03×80×120 1,000枚 S9-20.5 0.03×90×205 1,000枚
S8-15 0.03×80×150 1,000枚 S9-25 0.03×90×250 1,000枚
S8-17 0.03×80×170 1,000枚 S9-35 0.03×90×350 1,000枚
S8-25 0.03×80×250 1,000枚 Sカードクリア 0.05*95*58+3 2,000枚
S8-40 0.03×80×400 1,000枚 S9.5-12 0.03×95×120 1,000枚
Sテレカ用 0.05*90*57+3 2,000枚 S9.5-20 0.03×95×200 1,000枚

幅100ミリ〜130ミリ
規格 厚×幅×高 発注単位 規格 厚×幅×高 発注単位
S10-15 0.03×100×150 1,000枚 S11-40 0.03×110×400 1,000枚
S10-21 0.03×100×210 1,000枚 S11-46 0.03×110×460 1,000枚
S10-28 0.03×100×280 1,000枚 S11.5-21 0.03×115×210 1,000枚
S10-35 0.03×100×350 1,000枚 S12-18 0.03×120×180 1,000枚
Sハガキ用 0.03×105×155 1,000枚 S12-23 0.03×120×230 1,000枚
S10.5-19 0.03×105×190 1,000枚 S12-23.5 0.03×120×235 1,000枚
S11-17 0.03×110×170 1,000枚 S12-30 0.03×120×300 1,000枚
S11-22 0.03×110×220 1,000枚 S13-18 0.03×130×180 1,000枚
S11-25 0.03×110×250 1,000枚 S13-24 0.03×130×240 1,000枚
S11-30 0.03×110×300 1,000枚 S13-30 0.03×130×300 1,000枚

幅130ミリ〜180ミリ
規格 厚×幅×高 発注単位 規格 厚×幅×高 発注単位
S13-46 0.03×130×460 1,000枚 S16-28 0.03×160×280 1,000枚
S14-20 0.03×140×200 1,000枚 S16-30 0.03×160×300 1,000枚
S14-26 0.03×140×260 1,000枚 S16-33 0.03×160×330 1,000枚
S14-30 0.03×140×300 1,000枚 S16-45 0.03×160×450 1,000枚
S15-15 0.03×150×150 1,000枚 S17-20 0.03×170×200 1,000枚
S15-20 0.03×150×200 1,000枚 S17-25 0.03×170×250 1,000枚
S15-25 0.03×150×250 1,000枚 S17-30 0.03×170×300 1,000枚
S15-30 0.03×150×300 1,000枚 S17-33 0.03×170×330 1,000枚
S15-50 0.03×150×500 1,000枚 S18-23 0.03×180×230 1,000枚
S-A-5 0.03×160×225 1,000枚 S18-30 0.03×180×300 1,000枚

幅180ミリ〜260ミリ
規格 厚×幅×高 発注単位 規格 厚×幅×高 発注単位
S18-35 0.03×180×350 1,000枚 S22-35 0.03×220×350 1,000枚
S19-25 0.03×190×250 1,000枚 S22-40 0.03×220×400 1,000枚
S19-30 0.03×190×300 1,000枚 S-A-4 0.03×225×310 1,000枚
S19-45 0.03×190×450 1,000枚 S23-36 0.03×230×360 1,000枚
S-B-5 0.03×195×270 1,000枚 S23-40 0.03×230×400 1,000枚
S20-20 0.03×200×200 1,000枚 S24-33.2 0.03×240×332 1,000枚
S20-25 0.03×200×250 1,000枚 S25-25 0.03×250×250 1,000枚
S20-30 0.03×200×300 1,000枚 S25-40 0.03×250×400 1,000枚
S21-33 0.03×210×330 1,000枚 S25-45 0.03×250×450 1,000枚
S21.6-27.7 0.03×216×277 1,000枚 S26-40 0.03×260×400 1,000枚

幅270ミリ〜450ミリ
規格 厚×幅×高 発注単位 規格 厚×幅×高 発注単位
S27-30 0.03×270×300 1,000枚 S35-35 0.03×350×350 1,000枚
S-B-4 0.03×270×380 1,000枚 S35-50 0.03×350×500 1,000枚
S28-45 0.03×280×450 1,000枚 S36-54 0.03×360×540 1,000枚
S30-30 0.03×300×300 1,000枚 S36-70 0.03×360×700 1,000枚
S30-45 0.03×300×450 1,000枚 S38-38 0.03×380×380 1,000枚
S-A-3 0.03×310×435 1,000枚 S38-60 0.03×380×600 1,000枚
S32-53 0.03×320×530 1,000枚 S45-70 0.03×450×700 1,000枚
Sレコード用 0.03×330×330 1,000枚      
S34-53 0.03×340×530 1,000枚      
S34-65 0.03×340×650 1,000枚      

クリスタルパックSの他、テープをはがすと糊が付いていて、開け閉めができる
Tタイプ、ヘッダーが付いていてフックなどに掛けて陳列できるHタイプ
などもございます。

--------------------------------------------------------------------
トップページへ戻る